Тепловізор iRay (INFIRAY) AFFO AP13 характеристики
Матриця | |
Роздільна здатність матриці | 256×192 |
Ядро | VOx, 12 мкм |
Дисплей | LCOS 720×540 |
Палітри зображення | 4 кольорові палітри (гарячий - білий / гарячий - чорний / гарячий - червоний / райдужний) |
Оптика | |
Об'єктив, мм | 13 /F1.0 |
Збільшення, х | 2.4 - 9.6 |
Поле зору, град, м на 100 м | 13.5×10.1 |
Межі фокуса, м | Автофокус |
Дальність виявлення людини, м | 800 |
Настройка діоптрій | Є |
Дальність розпізнавання людини, м | 300 |
Дальність ідентифікації людини, м | 170 |
Мультимедіа | |
WiFi | Є |
Відеовихід | Встроенная видеозапись |
Експлуатаційні | |
IP рейтинг | IP-67 |
Кріплення | штативне гніздо 1/4 дюйма |
Автономна робота, г | до 10 |
Тип батареї | Акумулятор внутрішній (Li-Ion) |
Зовнішній блок живлення | USB-DC5V/2A |
Гарантія, міс | 24 |
Габаритні розміри, мм | 160×60×60 |
Вага, гр | 350 |
Температурний режим, °C | -30…+70 |