Характеристики
Матриця (Thermal) | 12 мкм VOx неохолоджуваної решітки фокальної площини |
---|---|
Макс. розд.здатність(Thermal) | 384×288 |
Спектральний діапазон | 8μm - 14μm |
Теплова чутливість (NETD) | <35 mk (@25°C), F#=1.0 |
Фокусна відстань (Thermal) | 25 мм |
Кути огляду (Thermal) | 10.5° × 7.9° |
Апертура (Thermal) | F1.0 |
Цифрове збільшення | 2×, 4×, 8× |
Відстань спостереження | 1180 м |
Дисплей | 1280×960, 0.4", LCOS |
Поліпшення зображення | адаптивний AGC, DDE, 3D DNR |
Особливості | спостереження самої гарячої точки; знімок екрана |
Палітра | Гарячий чорний, Гарячий білий, Гарячий червоний, Fusion |
Локальна пам'ять | 8 Гб |
Wi-Fi | Підтримує hotspot |
Тип живлення | Вбудована перезаряджаєма літієва батарея |
Термін роботи батареї | до 7.5 годин |
Відображення ємності акумулятора | Підтримує |
Живлення | 5 В DC/2 A, 1.5 Вт |
Робоча температура | -20°C - +55°C |
Ступінь захисту | IP67 |
Інтерфейси | USB Type-C |
Розмір | 171 × 61 × 57 мм |
Вага | 300 г |
Кількість в ящику | 6 шт |
Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 145 x 90 x 225 мм |
Вага брутто | 0.78 кг |
Строк гарантії Опис Портативний спостережний тепловізійний монокуляр Taipan оснащений інфрачервоним детектором 384х288 і дисплеєм LCOS 1280х960. Він підтримує функції спостереження, відстеження цілей з найвищою температурою, вимірювання відстані, точки доступу Wi-Fi тощо. Високочутливий вбудований термодетектор забезпечує чітке зображення навіть у повній темряві. Монокуляр в основному застосовується для таких сценаріїв, як патрулювання, пошук та порятунок, боротьба з контрабандою, захоплення злочинців, походи, подорожі, полювання тощо. | 12 міс. |
AGM Taipan TM25-384
- Модель: AGM Taipan TM25-384
- Наявність: Є в наявності
-
$ 1550 USD